イシダイ・イシガキダイ
| 順 位 | 寸 法(cm) | 釣り人名 | ク ラ ブ名 | 府県名 | 年 度 |
| 1 | 88.0 | 宮崎 信義 | 南四国石鯛クラブ | 徳島 | S-55 |
| 2 | 86.0 | 山口 孝行 | 阿南石鯛クラブ | 徳島 | R-1 |
| 3 | 85.0 | 徳永 博美 | 尼崎磯研 | 兵庫 | S-57 |
グレ
| 順 位 | 寸 法(cm) | 釣り人名 | ク ラ ブ名 | 府県名 | 年 度 |
| 1 | 74.5 | 福谷 隆 | フィッシングクラブ昴 | 山口 | H-22 |
| 2 | 71.9 | 溜池 信次 | 宇和荒磯クラブ | 愛媛 | H-15 |
| 3 | 70.7 | 山田 相悟 | 一徹会 | 愛媛 | H-6 |
チヌ
| 順 位 | 寸 法(cm) | 釣り人名 | ク ラ ブ 名 | 府県名 | 年 度 |
| 1 | 65.0 | 田中 伸治 | ISO翔竿会 | 広島 | R-6 |
| 2 | 64.7 | 澤近 公次郎 | 京都磯釣クラブ | 京都 | H-25 |
| 3 | 63.5 | 石丸 敏文 | HIROSHIMA ISO 翔竿会 | 広島 | H-15 |
マダイ
| 順 位 | 寸 法(cm) | 釣り人名 | ク ラ ブ 名 | 府県名 | 年 度 |
| 1 | 101.5 | 北村 和憲 | キングF.C | 島根 | H-19 |
| 2 | 101.0 | 松村 泰寿 | PFC | 島根 | H-29 |
| 3 | 100.5 | 正森 満 | 宇和荒磯クラブ | 愛媛 | S-62 |
| 3 | 100.5 | 藤井 勝 | 荒磯クラブ美美 | 愛媛 | S-60 |
ヒラマサ
| 順 位 | 寸 法(cm) | 釣り人名 | ク ラ ブ 名 | 府県名 | 年 度 |
| 1 | 163.5 | 渡部 幸太郎 | 磯乃一家 | 島根 | R-4 |
| 2 | 135.5 | 織笠 英明 | チームキングフィッシュ | 広島 | R-7 |
| 3 | 135.0 | 石橋 信義 | 尼崎釣研立花 | 兵庫 | S-61 |
クエ・ハタ
| 順 位 | 寸 法(cm) | 釣り人名 | ク ラ ブ 名 | 府県名 | 年 度 |
| 1 | 160.0 | 貝原 一夫 | 烏城南磯釣会 | 岡山 | S-54 |
| 2 | 147.0 | 友安 和史 | 岡山石鯛倶楽部 | 岡山 | R-2 |
| 3 | 145.8 | 川田 洋一 | 四国九絵勇心会 | 香川 | H-20 |
