| 魚 名 | 寸法(cm) | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | 府県名 | 年 度 |
| アコウ | 59.0 | 藤本 勝義 | 西脇磯釣クラブ | 兵庫 | S-53 |
| アブラメ | 53.0 | 長戸 一雄 | 烏城いなり磯釣会 | 岡山 | S-53 |
| カンパチ | 117.0 | 荒木 和正 | 烏城南磯釣会 | 岡山 | S-53 |
| 赤マンボウ | 124.0 | 池田 勝明 | 新岡山磯釣会 | 岡山 | S-54 |
| ニザダイ | 74.4 | 大西 智昭 | 一本松磯釣クラブ | 愛媛 | S-54 |
| カンダイ | 106.7 | 向井 貞夫 | 城南磯クラブ | 岡山 | S-55 |
| キス | 32.5 | 藤井 亘 | 徳山自由磯釣クラブ | 山口 | S-55 |
| ナポレオン | 128.4 | 門内 政一 | 阪神フィッシング | 兵庫 | S-56 |
| ウミタナゴ | 32.0 | 藤原 繁金 | 鷲羽磯釣クラブ | 岡山 | S-57 |
| アオチビキ | 100.3 | 吉本 幸夫 | 香川磯釣研究会 | 香川 | S-58 |
| バラクーダ | 151.3 | 亀田 透 | 境磯釣クラブ | 大阪 | S-58 |
| シマアジ | 101.2 | 濱本 清春 【新聞記事】 |
松山ひうち釣クラブ | 愛媛 | S-60 |
| エイ | 258.0 | 礒沢 正人 | 京極磯釣クラブ | 香川 | S-61 |
| ヒラスズキ | 92.2 | 島 桂一郎 | 和歌山荒磯クラブ | 和歌山 | H-1 |
| イソマグロ | 138.0 | 林 雅之 | 明石激流会 | 兵庫 | H-8 |
| キハダマグロ | 110.0 | 原田 透 | 出雲東磯釣クラブ | 島根 | H-9 |
| コロダイ | 83.0 | 浅川 剛 | 土佐弧礁会 | 高知 | H-9 |
| ロウニンアジ | 160.0 | 冨田 利次 | 西淀磯釣クラブ | 大阪 | H-9 |
| アイナメ | 52.9 | 小林 修二 | 遊魚会 | 兵庫 | H-10 |
| ハマフエフキ | 92.5 | 前 良幸 | 波濤荒磯クラブ | 大阪 | H-10 |
| ブリ | 109.3 | 川添 誓弌 | 周東磯釣クラブ | 山口 | H-11 |
| メダイ | 90.0 | 村松 泰寿 | PARAISO F.C | 島根 | H-12 |
| タナゴ | 34.6 | 玉木 昌典 | 周南魚笑会 | 山口 | H-13 |
| マアジ | 47.0 | 星野 徹 | 菱川魚友会 | 島根 | H-14 |
| アオブダイ | 89.3 | 竹村 寿一 | 土佐大潮磯釣クラブ | 高知 | H-16 |
| アジ | 51.8 | 勝部 博文 | チームDRF | 島根 | H-18 |
| スズキ | 118.0 | 濱本 国彦 | 坂出磯釣クラブ | 香川 | H-18 |
| イトヒキアジ | 67.2 | 秋山 正伸 | チーム グレート ヨーヘン | 香川 | H-19 |
| アイゴ | 48.6 | 松岡 孝 | 八幡浜荒磯クラブ | 愛媛 | H-20 |
| バラフエダイ | 101.5 | 宮地 理史 | 周南愛潮会 | 山口 | H-20 |
| イサキ | 55.1 | 桧垣 比呂志 | 宇和島荒磯クラブ | 愛媛 | H-22 |
| イガミ | 52.5 | 大河 高 | 愛釣会 | 愛媛 | H-23 |
| ツムブリ | 116.3 | 神野 哲也 | 今治荒磯会 | 愛媛 | H-23 |
| ヒブダイ | 84.7 | 前川 博宣 | チーム グレート ヨーヘン | 香川 | H-25 |
| ガシラ | 37.5 | 鎌田 初雄 | 八幡浜荒磯クラブ | 愛媛 | H-27 |
| バラハタ | 69.3 | 白川 貴久 | 四国九絵勇心会 | 香川 | H-27 |
| クロマグロ | 131.5 | 織笠 英明 | Team King Fish | 広島 | H-28 |
| メバル | 38.0 | 神野 哲也 | 今治荒磯会 | 愛媛 | H-28 |
| オオニベ | 131.5 | 渡辺 徳雄 | 八幡浜荒磯クラブ | 愛媛 | H-29 |
| オオモンハタ | 54.4 | 西岡 康敬 | 磯釣クラブ 新居浜偉狩 | 愛媛 | H-30 |
| イスズミ | 72.6 | 熊野 俊成 | 広島釣遊会 | 広島 | R-1 |
| カンムリベラ | 69.4 | 今田 克也 | 広島釣遊会 | 広島 | R-1 |
| フエダイ | 57.0 | 上村 恭弘 | 八幡浜荒磯クラブ | 愛媛 | R-1 |
| コシナガマグロ | 106.5 | 織笠 英明 | キングフィシュ | 広島 | R-2 |
| ヘダイ | 55.7 | 松岡 孝 | 八幡浜荒磯クラブ | 愛媛 | R-2 |
| サワラ | 96.7 | 田淵 義朗 | 岡山石鯛俱楽部 | 岡山 | R-3 |
| マコガレイ | 45.3 | 田淵 義朗 | 岡山石鯛俱楽部 | 岡山 | R-3 |
| ヒラメ | 88.0 | 澄田 亘 | 大社クラブ | 島根 | R-4 |
| カンムリベラ | 69.4 | 石丸 敏文 | チームアルファ | 広島 | R-5 |
| カワハギ | 33.4 | 平井 文敏 | 宇和島FISHINGクラブ | 愛媛 | R-6 |
| スジアラ | 91.4 | 大野 孝則 | 土佐銀礁会 | 高知 | R-6 |
| タキベラ | 55.5 | 鈴木 貴明 | 磯釣クラブ松山新人会 | 愛媛 | R-6 |
| イラ | 52.2 | 小松 和伸 | チームアルファ | 広島 | R-7 |
